AGRO
Agrometal S.A.I.C.
Fabricante de sembradoras de precisión, líder en equipos de siembra en Argentina.
Informes
| Fecha | Tipo | Informe | Formato | Tamaño | Idioma | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros | Agrometal - Planilla de Outlooks (Excel)Seis outlooks generados a partir de la base de datos financiera de AGRO. | XLSX | 44,2 KB | EN / ES | Solo suscriptores — Agrometal - Planilla de Outlooks (Excel) | |
| Inicio de cobertura | Agrometal - Inicio de cobertura (Word)Versión editable en Word del informe de inicio de cobertura, con las tablas financieras completas. | DOCX | 1,2 MB | EN | Solicitar acceso — Agrometal - Inicio de cobertura (Word) | |
| Inicio de cobertura | Agrometal - Inicio de cobertura: Sembrando en plena restricción de créditoCompra (alto riesgo) con precio objetivo de ARS 64,0 (82% de potencial). Cosecha récord pero sin crédito bancario para maquinaria; balance sin deuda, valuado 70/30 por DCF y múltiplos. | 1,6 MB | EN | Descargar — Agrometal - Inicio de cobertura: Sembrando en plena restricción de crédito (PDF) | ||
| Modelo de valuación | Agrometal - Informe de valuación (Word)Versión editable en Word del informe de valuación, con todas las tablas y figuras. | DOCX | 1,2 MB | ES | Solicitar acceso — Agrometal - Informe de valuación (Word) | |
| Modelo de valuación | Agrometal - Informe de valuaciónCaso base de ARS 47,53 por acción (35,4% sobre el cierre de ARS 35,10), con escenarios adverso y favorable de ARS 25,82 y ARS 74,70; DCF con WACC de 16,1%. | 1,4 MB | ES | Descargar — Agrometal - Informe de valuación (PDF) | ||
| Presentación | Agrometal - Informe de valuación (presentación)23 diapositivas: empresa, mercado de maquinaria agrícola, comparación financiera con pares globales y marco de valuación. Edición anterior (septiembre de 2026). | PPTX | 1,7 MB | EN | Solicitar acceso — Agrometal - Informe de valuación (presentación) | |
| Modelo de valuación | Agrometal - Modelo de valuación (Excel)Supuestos, escenario macro, proyecciones de balance y estado de resultados, WACC, valuación, sensibilidad y múltiplos. | XLSX | 376,2 KB | EN / ES | Solo suscriptores — Agrometal - Modelo de valuación (Excel) | |
| Presentación | Agrometal - Informe de valuación (presentación)Perfil de la empresa, benchmarking financiero y marco de valuación (múltiplos de mercado y transacciones). | PPTX | 691,3 KB | EN | Solicitar acceso — Agrometal - Informe de valuación (presentación) | |
| Datos financieros | Agrometal - Estados financieros 3T 2025 (Excel)Archivo de datos de los estados financieros, tercer trimestre 2025. | XLSX | 350,0 KB | EN / ES | Solo suscriptores — Agrometal - Estados financieros 3T 2025 (Excel) | |
| Datos financieros | Agrometal - Estados financieros 2024 (Excel)Archivo de datos de los estados financieros, ejercicio 2024. | XLSX | 452,1 KB | EN / ES | Solo suscriptores — Agrometal - Estados financieros 2024 (Excel) | |
| Datos financieros | Agrometal - Estados financieros 2023 (Excel)Archivo de datos de los estados financieros, ejercicio 2023. | XLSX | 328,9 KB | EN / ES | Solo suscriptores — Agrometal - Estados financieros 2023 (Excel) | |
| Datos financieros | Agrometal - Estados financieros 2022 (Excel)Archivo de datos de los estados financieros, ejercicio 2022. | XLSX | 331,3 KB | EN / ES | Solo suscriptores — Agrometal - Estados financieros 2022 (Excel) | |
| Datos financieros | Agrometal - Estados financieros 2021 (Excel)Archivo de datos de los estados financieros, ejercicio 2021. | XLSX | 194,8 KB | EN / ES | Solo suscriptores — Agrometal - Estados financieros 2021 (Excel) | |
| Datos financieros | Agrometal - Estados financieros 2020 (Excel)Archivo de datos de los estados financieros, ejercicio 2020. | XLSX | 17,5 KB | EN / ES | Solo suscriptores — Agrometal - Estados financieros 2020 (Excel) | |
| Datos financieros | Agrometal - Estados financieros 2019 (Excel)Archivo de datos de los estados financieros, ejercicio 2019. | XLSX | 2,7 MB | EN / ES | Solo suscriptores — Agrometal - Estados financieros 2019 (Excel) |
Solicitar acceso
Este archivo está disponible a pedido. Contanos quién sos y te responderemos.
Informe:
Solo suscriptores
Este archivo forma parte del paquete para suscriptores: modelos completos, archivos Excel y actualizaciones. Suscribite para acceder.
Informe: